| Management number | 213215256 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | US$12.00 | Model Number | 213215256 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||

| Brand | YRU |
|---|---|
| Color | Blue |
| Model Name | C126 |
| Item Weight | 0.31 Kilograms |
| Manufacturer | YRU |
| Model Number | C126 |
| BuiltIn Media | 1*Air Vent Clip【Steal-cored, Rubber-coated】, 1*Cable Clip【=Tidy/ Happy/ Handy/ Safe】, 1*Rotatable Holder【2026 Ver., 99% Phone/Case Kindly】, 1*Sucker【D: 2.9"/L: 5.5-9.2"/No Yellow/Melt】, 𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒(𝟔𝟎 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬) 𝗥𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 |
| Mounting Type | Dashboard/Windshield/Vent |
| Item Dimensions | 3.15 x 1.2 x 3.94 inches |
| Compatible Devices | 𝗙𝗼𝗿 𝗔𝗹𝗹 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲𝘀: 𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲/ 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗼𝗶𝗱(4"~7")【iPhone, Samsung, Google, Motorola, OnePlus】Except Fold/ Flip/ Edge. 𝟵𝟵% 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗮𝘀𝗲𝘀 (Thickness < 0.9"). 𝟵𝟵% 𝗩𝗲𝗵𝗶𝗰𝗹𝗲𝘀(For Any 𝗙𝗹𝗮𝘁 & 𝗦𝗺𝗼𝗼𝘁𝗵 Spot: Pickup, Truck, SUV, Taxi, Sports Car, Van, Tractor, Uber, Lyft...) |
| Enclosure Material | Steel-cored Air Vent/ Aviation-Grade Alloy/ Stainless Steel / Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Additional Features | 【Extendable Longer Arm】;【Steel-cored Air Vent Clip】, 【Rock-solid & Durable】, 【Upgraded Rotating Washable & Reusable Suction Cup】; 【Sucker Loads up to 90+LBS】, 【Won't be Yellow & No Melting & No Trace】;【True World-class Safety Certs-Military-Grade】, 𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒(𝟔𝟎 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬) 𝗥𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 |
| Warranty Description | Enjoy 30 days return & exchange service, 60 months support |
| Water Resistance Level | Moisture Resistant |
| Compatible Phone Models | 𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 17 /17 Pro /17 Pro Max /16 Pro /16 Pro Max /15 Pro /15 Pro Max /14 Pro /14 Pro Max /13 Pro /13 Pro Max /16 Plus /15 Plus /15 /14 /14 Plus /13 /12 Pro /12 Pro Max /11 Pro /11 Pro Max /SE...; 𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 S25 /S25+ /S25 Ultra /S24 /S24+ /S24 Ultra /S23 Ultra /S23+ /S23 /S22 Ultra /S22+ /S22 /S21 Ultra /S21+ /S21 /S20 Ultra /S20+ /S20 /S23 FE...; A71 5G UW/ A71 5G/ A71/ A70/ A56 5G/ A55 5G/ A54 5G/ A53 5G/ A52 5G/ A51 5G UW/ A51 5G/ A51/ A50/ A42 5G/ A36 5G/ A35 5G/ A32 5G/ A32...; 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗣𝗶𝘅𝗲𝗹 10/ 10 Pro/ 10 Pro XL/ 9/ 9 Pro/ 9 Pro XL/ 9a/ 8/ 8 Pro/ 8a/ 7/ 7 Pro/ 7a/ 6/ 6 Pro/ 6a/ 5/ 5a 5G/ 4/ 4 XL/ 4a/ 4a 5G; 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗼𝘁𝗼 G/ G 5G/ G Stylus/ G Power/ G Play/ G Pure; 𝗢𝗻𝗲𝗣𝗹𝘂𝘀 13/ 13R/ 12/ 12R/ 11/ 10 Pro/ 10T/ 9 Pro/ 9/ 8T/ 8 Pro/ 8/ 8 5G/ 8 5G UW/ 7T Pro 5G / 7T/ 7 Pro/ 7; OnePlus Nord N40 5G/ N30 5G/ N20 5G/ N10 5G/ N300 5G/ N200 5G...; 𝗟𝗚 𝗩𝟲𝟬 ThinQ 5G/ V50 ThinQ 5G/ V40 ThinQ/ V35 ThinQ/ V30S ThinQ/ V30/ G8X ThinQ/ G8s ThinQ/ G8 ThinQ/ G7 ThinQ/ G6...; 𝗡𝗼𝗸𝗶𝗮 XR21 5G/ XR20 5G/ G400 5G/ G310 5G... |
| Weight Capacity Maximum | 80 Pounds |
| Compatible with Vehicle Type | Automobile |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form